LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 2084220431 |
Kód výrobce: | 346E2LAE/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 6 107 Kč |
Cena s DPH: | 7 389 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Ultraširokoúhlý LCD monitor
Mimořádně širokoúhlý displej řady E od společnosti Philips nabízí rozsáhlé panoramatické zobrazení. Displej WQHD s ergonomickým stojanem zajišťuje optimální podmínky pro sledování. USB-C vše v jednom, vestavěný rozbočovač USB a funkce MultiView vám pomohou posunout produktivitu na novou úroveň.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: W-LED system
Úhlopříčka [palce]: 34 inch
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.23175
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Anti-Glare, 3H, Haze 25%
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Grey to Grey), MPRT: 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 M (8 bit)
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Napájení: External, 100–240 VAC, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 35 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0.5 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA mount (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru: -5/20 degree + nastavení výšky (100 mm)
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 817 x 491 x 235 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 817 x 365 x 49 mm
Hmotnost [kg]: 5.43 kg/ 7.36 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.co.uk/c-p/346E2LAE_00/monitor-ultrawide-lcd-monitor
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 346E2LAE | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,23175 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 817 x 365 x 49 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,43 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 35 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...