Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9; •armádní standard MIL-STD-810H; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 7 8845HS (8C/ 16T, 3,8/ 5,1GHz, 8MB L2/ 16MB L3) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-6400 Počet slotů (celkem/ volných): bez slotů (0/ 0) Maxim ... více | |
Objednací kód: | LNN83E30021CK |
Kód výrobce: | 83E30021CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem u dodavatele |
Cena bez DPH: | 25 117 Kč |
Cena s DPH: | 30 392 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 7 8845HS (8C/16T, 3,8/5,1GHz, 8MB L2/16MB L3)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-6400
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14,5" 3K (3072x1920) IPS 400 nitů antireflexní, 100% P3, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby® Vision™, TCON
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6
Audio: kodek Realtek® ALC3306, 4 stereo reproduktory: 2x 2W (woofer), 2x 2W (výškový reproduktor), Dolby® Atmos®, zesilovač (AMP), 4x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p + IR s E-spoušť, ToF senzor
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Další porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 73Wh
Výdrž baterie: 10,52h (MobileMark® 25@250 nitů)
Napájení: 140W, USB-C®
Barva: Tidal Teal
Materiál: hliník
Rozměry: 325,5x226,49x16,6mm
Hmotnost: cca 1,64kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_Pro_7_14AHP9?M=83E30021CK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo Yoga Pro 7 | ||
Model notebooku | 14AHP9 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Tidal Teal | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R7-8845HS | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14,5 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 3072x1920 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 140 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,64 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 325,5 | ||
Výška (mm) | 226,49 | ||
Hloubka (mm) | 16,6 |
Alternativní zboží se načítá ...