ASUS Zenbook 14 (UM3406KA-OLED027W); •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Home - ASUS doporučuje Windows 11 Pro pro firmy Procesor: RYZEN AI 7 350 - Neural Processor AMD XDNA™ NPU up to 50TOP Paměť: 16GB LPDDR5X (integrovaná) Počet slot ... více | |
Objednací kód: | 185-UM340-OLED027W |
Kód výrobce: | UM3406KA-OLED027W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 23 132 Kč |
Cena s DPH: | 27 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS Zenbook 14 (UM3406KA-OLED027W)
Operační systém: Windows 11 Home - ASUS doporučuje Windows 11 Pro pro firmy
Procesor: RYZEN AI 7 350 - Neural Processor AMD XDNA™ NPU up to 50TOP
Paměť: 16GB LPDDR5X (integrovaná)
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Celková paměť: 16GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 14.0-inch WUXGA OLED (1920 x 1200) 16:10, 400nits, 600nits HDR peak brightness
Grafická karta: AMD Radeon Graphics (integrovaná)
Audio: Technologie Smart Amp, vestavěný reproduktor, vestavěný mikrofon
Web kamera: FHD s IR funkcí pro podporu Windows Hello
Polohovací zařízení: Precision touchpad s podporou NumberPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Porty USB:
Další porty: Není uvedeno
Baterie: 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Napájení: Typ-C, 65W AC Adaptér, Výstup: 20V DC, 3.25A, 65W, Vstup: 100-240V AC 50/60GHz univerzální
Správa zabezpečení: IR kamera s podporou Windows Hello, McAfee® Antivirus (30 dní zkušební verze), BIOS ochrana heslem, Microsoft Pluton bezpečnostní procesor, TPM (firmware)
Barva: Jade Black
Materiál: Hliník
Rozměry: 31.24 x 22.01 x 1.49 ~ 1.49 cm
Hmotnost: 1.20 kg (2.65 lbs)
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-14-oled-um3406/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Zenbook 14 | ||
Model notebooku | UM3406KA-OLED027W | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad + NumberPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 75 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,20 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 31,24 | ||
Výška (mm) | 22,01 | ||
Hloubka (mm) | 1,49 |
Alternativní zboží se načítá ...