| ASUS TUF Gaming A16 (FA607NUQ-RL202WZ) •ASUS TUF Gaming A16 – 16" displej, •procesor AMD Ryzen 7 170, 16 GB RAM, 512 GB SSD, •hmotnost 2,20 kg; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 170 Processor 3.2GHz (20MB Cache, up to 4.75 GHz, 8 cor ... více | |
| Objednací kód: | 185-FA607-RL202WZ |
| Kód výrobce: | FA607NUQ-RL202WZ |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem u dodavatele |
| Cena bez DPH: | 28 091 Kč |
| Cena s DPH: | 33 990 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS TUF Gaming A16 (FA607NUQ-RL202WZ)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 170 Processor 3.2GHz (20MB Cache, up to 4.75 GHz, 8 cores, 16 Threads)
Paměť: 16 GB (16GB DDR5-4800 SO-DIMM
The memory speed of the systems vary by CPU SPEC)
Počet slotů (celkem/volných): 2x SO-DIMM slots (celkem 2, volných 1)
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 PCIe
Displej: 16", FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), Value IPS-level, 300nits, 144Hz, matný displej
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (194 AI TOPs), 6GB GDDR6
Audio: vestavěné mikrofonní pole; 2-speaker system; Dolby Atmos; Support Microsoft Cortana near field/far field (Microsoft service suspended in spring of 2023.); Hi-Res certification (for headphone); AI noise-canceling technology; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: 720P HD camera
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Síť: 1x RJ45 LAN port; 10/100/1000 Mbps
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax) (dvoupásmový) 2*2 + Bluetooth 5.3 bezdrátový adaptér
Wi-Fi 6(802.11ax) (dvoupásmový) 2*2 + Bluetooth 5.2 bezdrátový adaptér
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: slot pro zámek Kensington, TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: 56WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 180 W, konektor o6,0 mm
Adaptér v balení: ne
Barva: Mecha Gray
Materiál: víko Texture plastic, horní část hliník, spodní část Texture plastic
Rozměry: 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.67 cm (13.94" x 9.88" x 0.88" ~ 1.05")
Hmotnost: 2.20 Kg (4.85 lbs)
Záruka: 2yr Pick up & Return
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS TUF Gaming A16 | ||
| Model | FA607NUQ | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-170 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 100 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,75 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | 1 měsíc | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 6.0 mm | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 180 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 56 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,20 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 354 | ||
| Výška (mm) | 26,7 | ||
| Hloubka (mm) | 251 | ||
Alternativní zboží se načítá ...