LCD VA/ PVA/ MVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780005T22AS2 |
Kód výrobce: | TW2223AS-B2 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 8 651 Kč |
Cena s DPH: | 10 468 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
PROLITE TW2223AS-B2
21.5" interaktivní dotykový panel PCAP s rozlišením Full HD, operačním systémem Android a skleněným designem od okraje k okraji
Interaktivní dotykový panel ProLite TW2223AS-B2 s elegantním skleněným designem od okraje k okraji je dokonalou volbou pro prostředí s vysokou mírou využití.
Parametry Displeje
Design: Edge to edge glass
Úhlopříčka: 21.5", 54.6cm
Panel: VA
Podsvícení: LED
Nativiní rozlišení: 1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Poměr stran: 16:9
Jas: 400
Statický kontrast: 3000:1 kromě dotekového panelu
Propustnost světla: 85%
Doba odezvy: 18ms
Pozorovací úhly: 178°/178°
Rozsah barev: 16.7mln
Rozteč bodů.: 0,248mm
Barva: černá, matná
Dotyk
Technologie doteku: projective capacitive
Body doteku: 10 (HID, only with supported OS)
Metoda doteku: prst, rukavice (latex),
Rozhraní doteku: USB
Funkce
Operační systém: Android 12 s GMS
CPU: Rockchip RK3399 (1.8GHz, 16Gb storage)
GPU: Dual-core A72 + Quad-core A53
Uložiště: 32Gb eMMC
RAM: 4Gb LPDDR4
Připojení: IEEE802.11a/b/g/n/ac + BT5.2
Provozní doba: 24/7
Zvláštní funkce: automatické otáčení, slot na kartu SD
Konektory/Rozhraní/Ovládání
Mechanické Informace
Montáž na zeď: 100 x 100mm
Orientace: horizontální, vertikální, face-up
Napájení
Napájecí zdroj: externí
Zdroj: DC 12 V
Spotřeba [W]: 23
Obsah balení:
Rozměry
Rozměry(ŠxVxH): 504.5 x 302 x 32mm
Hmotnost: 3,61
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | TW2223AS-B2 | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,248 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 18 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 504,5 x 302 x 32 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,61 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 23 |
Alternativní zboží se načítá ...